<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет работа &#187; Что такое?</title>
	<atom:link href="http://blogwork.ru/category/chto-takoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwork.ru</link>
	<description>Заработок в интернете, создание сайтов, SEO, блоггинг</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 03:02:57 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что такое ап?</title>
		<link>http://blogwork.ru/chto-takoe-ap/</link>
		<comments>http://blogwork.ru/chto-takoe-ap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое?]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[апдейт]]></category>
		<category><![CDATA[поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwork.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Многие не раз встречали на  форумах  и блогах о заработке темы про ап тИЦ, ап PR или ап выдачи. В этой небольшой статье вы узнаете, что значит ап и что это такое.
Прежде всего, советую ознакомиться с  показателями поисковых систем – тиц и PR ( что такое тИЦ и что такое PR).
Перерасчет показателей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwork.ru/chto-takoe-ap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое BL WebMoney и как повысить BL</title>
		<link>http://blogwork.ru/chto-takoe-bl-webmoney-i-kak-povysit-bl/</link>
		<comments>http://blogwork.ru/chto-takoe-bl-webmoney-i-kak-povysit-bl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что такое?]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[кошелек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwork.ru/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Уже видели странные цифры в своем webmoney-клиенте или читали форумы, где высокий BL WebMoney является гарантом сделки?

Если вы читаете это, то вам должно быть интересно, что такое BL WebMoney, отчего зависит BL и почему его так ценят.
Все ответы ниже.
Что такое BL WebMoney?
BL- Business Level &#8211; публичная характеристика уровня вашей деловой активности.
От чего зависит BL?
Известно, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwork.ru/chto-takoe-bl-webmoney-i-kak-povysit-bl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое SEO и кто такой сеошник?</title>
		<link>http://blogwork.ru/chto-takoe-seo-i-kto-takoj-seoshnik/</link>
		<comments>http://blogwork.ru/chto-takoe-seo-i-kto-takoj-seoshnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое?]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[поисковики]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwork.ru/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Вы, наверное, уже встречали на сайтах и блогах мнение, что лучший заработок в интернете &#8211; заработок на своих сайтах. Встречали и инструкции и советы по созданию. Кто-то из вас пробовал сделать собственный сайт, но так и не получил отдачи, а кто-то сразу подумал о том, что подобных сайтов очень много и отыскать ваш в поисковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwork.ru/chto-takoe-seo-i-kto-takoj-seoshnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тематический индекс цитирования (тИЦ)</title>
		<link>http://blogwork.ru/tematicheskij-indeks-citirovaniya-tic/</link>
		<comments>http://blogwork.ru/tematicheskij-indeks-citirovaniya-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое?]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwork.ru/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Есть у поисковой системы Яндекс для оценки сайтов некий показатель &#8211;  «тИЦ». В этом посте, мы разберем, что такое ТИЦ, от чего он зависит и зачем нужен.  Прежде всего,  разберем несколько определений, которые будут встречаться в посте.
Выдача – ответ поисковой системы на запрос пользователя. Результатом этого ответа будет страницы со списком ссылок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwork.ru/tematicheskij-indeks-citirovaniya-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое FOREX? Заработок на форекс.</title>
		<link>http://blogwork.ru/forex-zarabotok/</link>
		<comments>http://blogwork.ru/forex-zarabotok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что такое?]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[рынок форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwork.ru/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Пожалуй, не найдется в наше время человека, который не слышал бы о рынке Форекс (FOREX). О нем регулярно сообщают СМИ, в последнее время все активнее тема Forex развивается в Интернете. То тут, то там посетителей веб-сайтов ждут заманчивые предложения посетить рынок Форекс и заработать на нем деньги. Что же это за зверь такой – Forex?
Экскурс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwork.ru/forex-zarabotok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
